- PREVIOUS조적용-줄눈용 1종 [KS인증]
- NEXT그라우트용-조인트1
본문
Detail view
주요특성
1. KSF 4044 수경성 시멘트 무수축 그라우트 : 공주공장, 가야공장, 목포공장
2. 무수축성
유효 반죽질기로 혼합된 레미그라우트는 재료분리, 블리딩, 침하현상이 없이 안정된 무수축성과 밀착성을 발현합니다.
3. 고강도성
우수한 초기강도 발현 뿐만 아니라 장기적으로도 안정된 고강도성을 유지합니다.
4. 고유동성
적은 물비로 높은 유동성을 발휘하여 불규칙한 형상으로 된 틈새도 잘 흘러 들어가며 경과시간에 따른 유동성 변화가 적어 현장 작업 능률을 향상시킵니다.
5. 우수한 내구성
건습 반복작용, 중성화, 동결융해 등 열악한 환경과 오랜 기간이 지나더라도 안정된 내구성을 나타냅니다.
사용용도
기계기초, 철골기초, 앵커볼트, 교량교좌장치, PC구조물 조인트
제품사양 및 적용
제품명 | 포장단위 | 물혼합량 | 단위소요량 | 플로우 | 압축강도 | |||||
재령 | KS기준 | 레미탈 | ||||||||
GP40 | 25kg/포 | 4.0~4.3L | 76~78포/m³ | 225이상 | 1일 | 7 이상 | 8 이상 | |||
3일 | 18 이상 | 18 이상 | ||||||||
7일 | 24 이상 | 35 이상 | ||||||||
28일 | 35 이상 | 45 이상 | ||||||||
GP60 | 4.0~4.3L | 76~78포/m³ | 225이상 | 1일 | 7 이상 | 15 이상 | ||||
3일 | 18 이상 | 40 이상 | ||||||||
7일 | 24 이상 | 50 이상 | ||||||||
28일 | 35 이상 | 60 이상 | ||||||||
HP800 | 4.0~4.3L | 76~78포/m³ | 225이상 | 1일 | 7 이상 | 30 이상 | ||||
3일 | 18 이상 | 50 이상 | ||||||||
7일 | 24 이상 | 65 이상 | ||||||||
28일 | 35 이상 | 80 이상 | ||||||||
QP600 | 3.7~4.0L | 76~78포/m³ | 225이상 | 1일 | - | 30 이상 | ||||
3일 | - | 40 이상 | ||||||||
7일 | - | 45 이상 | ||||||||
28일 | - | 60 이상 |
* 상기수치는 KS F 4044 기준에 의한 시험 수치이며, 현장 시공 여건에 따라 다소 증감될 수 있음.