본문

석고보드 입니다.
적용 부위
- 실내 타일 접착 하지용 (부엌, 욕실 등)물성
항목 | 두께 | 적용규격 | |||
---|---|---|---|---|---|
9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
휨파괴하중(N) ⁽¹⁾ | 건조시 | 360이상 | 500이상 | 650이상 | KS F 3504 JIS A 6901 |
습윤시 | 220이상 | 300이상 | 390이상 | ||
흡수시 내박리성 | 석고와 원지가 박리 되지 않을 것 | ||||
연소성능 | 준불연성 | ||||
함수율 | 3이하 | ||||
흡수성 | 전흡수율(%) | 10이하 | |||
표면흡수량(g) | 2이하 | ||||
열저항 ㎡K/W |
0.043이상 | 0.052이상 | 0.060이상 |
규격 (단위:mm)
두께 | 나비 | 길이 | 색상 |
---|---|---|---|
9.5 12.5 15 |
900 | 1,800/2,400 2,700/3,000 |
하늘색 |
1200 | 2,400 |
- 제품 치수의 허용차는 KS F 3504를 참조하여 주시기 바랍니다.